CAMPEONATO
1	L	-	Fábio Konrad	74
2	L	-	Thiago Costa	71
3	L	-	Humberto Rubin	66
4	L	-	Fernando Magalhães	66
5	L	-	Guilherme Kaiuca	65
6	L	Mst	Orlando Afonso	60
7	M	Mst	Marçal Mello	60
8	M	-	Ricardo Stelling	59
9	P	-	Elias Kaiuca	59
10	L	-	Luiz Arthur	58
11	M	-	Alex Kid	56
12	P	-	Bruno Miranda	56
13	M	-	Ed Cordeiro	55
14	cM	-	André Ricardo	54
15	P	-	Luiz Sanchez	54
16	L	-	Leandro Ahmed	54
17	M	-	Felipe Assumpção	54
18	P	-	Pedro Ivo Netto	53
19	M	-	Zandor Ahmed	51
20	L	-	Rodrigo Araújo	50
21	M	Mst	Slow Assis	50
22	cM	Mst	Alvaro Jorge	49
23	L	Mst	Paulo Villarim	49
24	P	-	Renan Marques	49
25	M	-	José M. Ferreira Júnior	48
26	M	Mst	Eurico Mello	47
27	P	-	Andréa Rubin	47
28	L	-	Carlos Chinelli	46
29	L	Mst	Robison Luiz	45
30	L	-	Dorgival Junior	45
31	cP	-	Versolírio Junior	45
32	M	-	Paulo Cezar Custódio	44
33	P	Mst	Otacilio Oliveira	44
34	P	-	Rafael Franco	43
35	L	-	Fernando Netto	42
36	M	-	João Paulo Cajueiro	42
37	L	Mst	Luiz Quintino	42
38	P	-	Edison Fairbairn	42
39	M	Mst	Marcelo Moura	42
40	M	-	José Renato Contente	40
41	M	-	Bruno Afonso	40
42	P	Mst	Saul Teixeira	40
43	P	-	Luiz Silveira	40
44	M	Mst	Enio Russo	38
45	L	-	Claudio Duboc	38
46	L	-	Tales Matos	37
47	M	-	Gustavo Clímaco	36
48	L	-	Francisco Junior	35
49	P	Mst	Dorgival Moura	34
50	P	-	Bismark Oliva	34
51	P	-	Bruno Piergentili	33
52	M	-	Sergio Dornellas	33
53	M	-	Paulo C. Miranda	32
54	L	-	Gabriel Moura	31
55	P	-	Raphael Frizon	30
56	P	Mst	Jorge Soares	28
57	M	-	Felipe Vianna	28
58	cL	-	Leonardo Freire	27
59	L	-	Marcos Luiz	25
60	cP	-	Cássio Kempers	25
61	P	-	Alex Câmara	25
62	M	-	Diogo Fernandes	24
63	cL	-	Filipe Jorge	22
64	cL	-	Junior Antonio	22
65	L	Mst	Marco Rozo	22
66	cM	-	Carlos Nadaes	21
67	cL	-	André Lima	20
68	cP	-	Thiago Amorim	20
69	cL	-	Gabriel Duarte Nahid	20
70	cP	-	Gustavo Labanca	18
71	cP	Mst	Jayme Rodrigues	18
72	cP	-	Fábio Mello	18
73	cL	-	Homero Dornellas	18
74	cL	-	Marcus Lima	17
75	cP	Mst	Marcelo Araújo	16
76	cM	-	Matheus Telino	15
77	cP	Mst	Otávio Grimaldi	15
78	cM	-	Luiz Fernandes	15
79	L	Mst	Marco Antonio Ribeiro	14
80	cM	-	Alexandre Gonzaga	14
81	cM	-	Jorge Claudio	14
82	P	Mst	Carlos Mano	14
83	cP	-	Alexandre Odo	13
84	cP	-	Miguel Barreto	13
85	cM	-	Fernando Fernandes	12
86	P	Mst	José da Matta	11
87	cM	-	Francisco Lopes	10
88	M	-	Luiz Maia	10
89	cM	Mst	Paulo José	8
90	M	Mst	Roberto Queiroz	8
91	P	Mst	Fernando A. Netto	7
92	cP	-	Eduardo Carpenter	7
93	cM	-	André Georges	6
94	cP	-	Alexandre Carvalho	6
95	P	-	Poul Hornemann	6
96	cL	-	Fábio Rosas	5
97	cL	Mst	João Menezes	5
98	cP	Mst	Mário Jorge Queiroz	5
99	P	-	Walter Ferreira	5
100	cP	-	Alessandro Toledo	5
101	cL	-	Fernando Nóbrega	3
102	cL	-	Marcelo R. Lima	3
103	cM	-	Patrick Pinheiro	2
104	cM	Mst	João Batista Nery	2
105	cL	-	Caio Sampaio	1
106	M	Mst	Claudio Vicente	0
VELOCIDADE
1	L	-	Humberto Rubin	197
2	L	-	Fábio Konrad	189
3	L	Mst	Orlando Afonso	180
4	L	-	Thiago Costa	178
5	M	-	Ricardo Stelling	175
6	L	-	Rodrigo Araújo	172
7	L	-	Leandro Ahmed	172
8	P	-	Bruno Miranda	167
9	M	Mst	Marçal Mello	167
10	L	-	Guilherme Kaiuca	164
11	L	-	Fernando Magalhães	164
12	P	-	Elias Kaiuca	163
13	M	Mst	Slow Assis	162
14	M	-	Felipe Assumpção	161
15	M	-	Ed Cordeiro	157
16	L	-	Luiz Arthur	151
17	L	Mst	Paulo Villarim	144
18	M	-	Alex Kid	141
19	cM	-	André Ricardo	138
20	P	-	Luiz Sanchez	131
21	M	-	Zandor Ahmed	126
22	P	-	Rafael Franco	124
23	P	-	Andréa Rubin	123
24	P	-	Pedro Ivo Netto	109
25	M	-	José M. Ferreira Júnior	105
26	M	-	Gustavo Clímaco	103
27	M	-	José Renato Contente	101
28	cM	Mst	Alvaro Jorge	101
29	P	Mst	Saul Teixeira	100
30	M	-	Bruno Afonso	99
31	P	-	Edison Fairbairn	98
32	P	Mst	Otacilio Oliveira	97
33	cP	-	Versolírio Junior	96
34	cP	-	Cássio Kempers	95
35	P	-	Renan Marques	93
36	M	-	Paulo Cezar Custódio	89
37	L	-	Fernando Netto	80
38	L	Mst	Robison Luiz	80
39	L	Mst	Luiz Quintino	78
40	L	-	Carlos Chinelli	75
41	P	-	Luiz Silveira	74
42	M	Mst	Eurico Mello	71
43	L	-	Francisco Junior	71
44	M	-	Paulo C. Miranda	70
45	P	Mst	Jorge Soares	66
46	L	-	Claudio Duboc	66
47	L	-	Tales Matos	66
48	L	-	Dorgival Junior	66
49	M	-	Sergio Dornellas	62
50	M	Mst	Enio Russo	60
51	L	-	Gabriel Moura	57
52	M	Mst	Marcelo Moura	53
53	cL	-	André Lima	49
54	cL	-	Marcus Lima	49
55	cP	-	Gustavo Labanca	48
56	P	-	Bismark Oliva	48
57	P	-	Raphael Frizon	46
58	M	-	João Paulo Cajueiro	46
59	cL	-	Filipe Jorge	44
60	cM	-	Jorge Claudio	41
61	cP	Mst	Marcelo Araújo	41
62	cP	Mst	Jayme Rodrigues	39
63	cM	-	Carlos Nadaes	38
64	cM	-	André Georges	36
65	cP	-	Miguel Barreto	35
66	cP	-	Fábio Mello	32
67	cL	-	Leonardo Freire	32
68	cL	-	Caio Sampaio	29
69	cL	-	Junior Antonio	27
70	cP	-	Thiago Amorim	25
71	cL	-	Homero Dornellas	25
72	L	Mst	Marco Antonio Ribeiro	23
73	P	Mst	José da Matta	21
74	cP	-	Alexandre Odo	21
75	P	Mst	Dorgival Moura	21
76	P	-	Alex Câmara	20
77	L	Mst	Marco Rozo	20
78	cL	-	Gabriel Duarte Nahid	19
79	cL	-	Fábio Rosas	18
80	M	-	Felipe Vianna	17
81	M	Mst	Roberto Queiroz	15
82	P	-	Bruno Piergentili	15
83	cM	Mst	Paulo José	12
84	cM	-	Francisco Lopes	10
85	cM	-	Matheus Telino	10
86	cM	-	Alexandre Gonzaga	9
87	P	Mst	Fernando A. Netto	9
88	M	-	Luiz Maia	7
89	L	-	Marcos Luiz	4
90	cM	-	Luiz Fernandes	3
91	cP	Mst	Otávio Grimaldi	3
92	P	Mst	Carlos Mano	2
93	cL	Mst	João Menezes	1
94	cP	Mst	Mário Jorge Queiroz	1
95	P	-	Walter Ferreira	0
96	cM	-	Fernando Fernandes	0
97	M	-	Diogo Fernandes	0
98	cP	-	Alexandre Carvalho	0
99	cL	-	Fernando Nóbrega	0
100	cP	-	Eduardo Carpenter	0
101	P	-	Poul Hornemann	0
102	cL	-	Marcelo R. Lima	0
103	cP	-	Alessandro Toledo	0
104	cM	-	Patrick Pinheiro	0
105	cM	Mst	João Batista Nery	0
106	M	Mst	Claudio Vicente	0
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
BV 2011 - 6a Etapa
Caros amigos,
Em 13 de agosto do corrente, foi realizada a sexta etapa do
BV 2011, no kartódromo do Point Kart, com a participação de 54 pilotos.
Na primeira bateria do dia, a do Grupo 6, a pole foi obtida
pelo piloto Marcos Luiz, mas quem conquistou a sua primeira vitória no BV foi o
piloto Bruno Piergentili. Marcos chegou em 2º, obtendo o seu primeiro pódio no
ano, e em 3º chegou o estreante Matheus Telino, que ainda fez a melhor volta da
prova.
Na segunda bateria do dia, a do Grupo 5, quem largou na pole
foi o piloto Gustavo Clímaco, mas quem venceu e ainda fez a melhor volta da
prova foi o Tales Matos, que conquistou assim a sua terceira vitória no BV. Em
2º, obtendo o seu primeiro pódio no ano, chegou o piloto João Paulo Cajueiro e
em 3º chegou o Claudio Duboc, que conquistou assim o seu segundo pódio em 2011.
Enio Russo chegou em 4º e em 5º o pole Gustavo Clímaco.
Na terceira bateria do dia, a do Grupo 4, quem largou na
pole e venceu foi o piloto Luiz Sanchez, que conquistou assim a sua trigésima
vitória no BV. Em 2º chegou o estreante Jayme Rodrigues, que fez ainda a melhor
volta da prova, e em 3º chegou o José M. Ferreira Júnior, que conquistou assim
o seu terceiro pódio em 2011.
Já na quarta bateria, a do Grupo 3, tivemos o primeiro
barba, cabelo e bigode do dia, feito obtido pelo piloto Orlando Afonso, que
conquistou assim a sua décima segunda vitória no BV. Em 2º lugar, obtendo o seu
terceiro pódio no ano, chegou o Leandro Ahmed e em 3º o piloto Slow Assis, que
conquistou assim o seu segundo pódio em 2011.
Na quinta bateria, a do Grupo 2, tivemos o segundo barba,
cabelo e bigode do dia, feito agora obtido pelo piloto Humberto Rubin, que também
conquistou assim a sua décima segunda vitória no BV. Em 2º lugar, obtendo o seu
terceiro pódio no ano, chegou o Luiz Arthur e em 3º o piloto Bruno Miranda, que
também conquistou assim o seu terceiro pódio em 2011.
Finalmente, na sexta bateria do dia, a do Grupo 1, quem
largou na pole e venceu foi o piloto Fábio Konrad, que conquistou assim a sua décima
sexta vitória no BV. Em 2º, obtendo o seu quarto pódio no ano e fazendo ainda a
melhor volta da prova e do dia, chegou o Guilherme Kaiuca e em 3º chegou o piloto
Versolírio Júnior, que conquistou assim o seu terceiro pódio em 2011.
Enio Russo
Presidente do BV 2011
Assinar:
Comentários (Atom)